Organigramma Settore Giovanile
Responsabili tecnici e collaboratori
| Responsabile Generale | Pasquale Ussia |
| Responsabile Organizzativo | Luigi Pica |
| Segretario | Mattia Contino Fonte |
| Medico Sociale | Giovanni Rosati, Pietro Vitolo, Santino Cuomo |
| Osservatori | Mario Falcone, Daniele Petrone |
| Autista | Pasquale Izzo |
Primavera
| Team Manager | Oliva Paolo |
| Allenatore | Sebastiano Siviglia |
| Preparatore Atletico | Giuseppe Trepiccione |
| Preparatore dei portieri | Carmine Tortora |
| Fisioterapista | Ciancio Fabrizio |
| Magazzieniere | Raffaele Scarano |
Berretti
| Team Manager | Del Monte Rino |
| Allenatore | Califano Michele |
| Preparatore Atletico | Bartiromo Antonio |
| Preparatore dei portieri | |
| Massaggiatore | Villani Mario |
Allievi Nazionali
| Team Manager | Pappalardo Francesco |
| Allenatore | Greco Mario |
| Preparatore Atletico | |
| Preparatore dei portieri | Tortora Carmine |
| Massaggiatore | Vastola Carmine |
Giovanissimi Nazionali
| Team Manager | Nacchia Salvatore |
| Allenatore | Siano Vincenzo |
| Preparatore Atletico | Trepiccione Giuseppe |
| Preparatore dei portieri | Tortora Carmine |
| Massaggiatore | Cuomo Luca |


/ 50



BE_FRIENDS